Statistiques de fréquentation : Annuaire CE.com

 

| 2006 | 2005 | 2004 |

 

2006 Visiteurs Visites Pages vues
Janvier 11 741 30 414 394 254
Février 13 686 35 632 428 965
Mars 14 733 38 596 537 412
Avril 13 521 35 210 503 258
Mai 11 854 33 587 476 521
Juin 10 917 30 414 374 528
Juillet   8 541 24 258 298 524
Aout   8 258 19 554 275 893
Septembre 16 800 47 256 604 511
Octobre 15 201 41 302 569 872
Novembre 15 748 43 789 577 239
Décembre      
TOTAL 141 000 380 012 5 040 977

 

Evolution de la fréquentation d'Annuaire CE en 2006

Evolution de la fréquentation d'Annuaire CE en 2006